DaemonSet List
DaemonSet 목록을 보여주는 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Search | DaemonSet 목록에서 DaemonSet Name을 검색합니다. 대소문자 구분 없이 입력합니다. 검색 결과가 없을 경우 ‘No data.’를 보여줍니다. |
| 2 | Option | 클릭 시 Grid의 옵션을 보여줍니다.13.2. Default Monitoring 참고 |
| 3 | DaemonSet List | DaemonSet 목록을 Grid 형태로 보여줍니다. |
● Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | DaemonSet Name | DaemonSet 이름 (클릭 시 4.7.3.4. DaemonSet Detail Slide 오픈) |
| 2 | Namespace | 해당 Daemonset이 생성되어 있는 네임스페이스 |
| 3 | Desired | 총 배포되어야 하는 파드의 개수 |
| 4 | Current | 현재 배포되어 있는 파드의 개수 |
| 5 | Ready | 현재 동작중인 파드의 개수 |
| 6 | Updated | 최신 이미지를 사용하는 파드의 개수 |
| 7 | Available | 사용 가능한 파드의 개수 |
| 8 | Node Selector | Node Selector 정보 |
| 9 | Age | 생성된 시간 |
클릭 시 Grid의 옵션을 보여줍니다.