DaemonSet Detail Slide
각 DaemonSet 별 상세 모니터링 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Title | DaemonSet 목록에서 클릭한 DaemonSet 이름을 보여줍니다. |
| 2 | Slide History | 13.3. Detail Slide 참고 |
| 3 | Close | |
| 4 | Tab | 탭 클릭 시 해당 탭의 디테일 슬라이드 화면을 보여줍니다. Information Event YAML Pod |
| 5 | Detail | 상단 탭에 따라 디테일 화면을 보여줍니다. |
1) Information
DaemonSet 디테일 슬라이드의 정보를 확인하는 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Name | DaemonSet 이름을 보여줍니다. |
| 1 | Cluster | 해당 Daemonset이 배포되어 있는 Cluster를 보여줍니다. |
| 2 | Namespace | 클릭 시 4.5.3. Namespace Detail Slide가 열립니다. |
| 3 | Current | 현재 배포되어 있는 파드의 개수를 보여줍니다. |
| 4 | Desired | 총 배포되어야 하는 파드의 개수를 보여줍니다. |
| 5 | Owner References | Owner References 정보를 보여줍니다. |
| 6 | Pod Phase | 전체 파드에 대한 상태를 보여줍니다. |
| 7 | Label | 해당 Daemonset의 Label을 보여줍니다. |
2) Event
DaemonSet 디테일 슬라이드의 이벤트를 확인하는 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Global Time | 실시간을 포함한 최근 데이터를 모니터링합니다. Default 최근 10분 데이터를 보여줍니다. 13.4. Global Time 참고 |
| 2 | Search | 이벤트 목록을 검색합니다. 대소문자 구분 없이 입력합니다. 검색 결과가 없을 경우 ‘No data.’를 보여줍니다. |
| 3 | Option | 13.2. Default Monitoring 참고 |
| 4 | Event List | 이벤트 목록을 Grid 형태로 보여줍니다. |
● Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Type | 발생한 이벤트의 Type |
| 2 | Create Time | 이벤트가 발생한 시간 |
| 3 | Kind | 이벤트의 Kind |
| 4 | Name | 해당 Kind의 이름 |
| 5 | Namespace | 이벤트가 발생한 Namespace |
| 6 | Reason | 이벤트의 Reason |
3) YAML
DaemonSet 디테일 슬라이드의 YAML을 확인하는 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | YAML | 해당 Daemonset의 YAML을 보여줍니다. |
| 2 | Copy |
4) Pod
DaemonSet 디테일 슬라이드의 파드를 확인하는 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Global Time | 13.4. Global Time 참고 |
| 2 | Search | 파드 목록을 검색합니다. 모든 컬럼을 대상으로 검색할 수 있습니다. 대소문자 구분 없이 입력합니다. 검색 결과가 없을 경우 ‘No data.’를 보여줍니다. |
| 3 | Option | 13.2. Default Monitoring 참고 |
| 4 | Pod List | 파드 목록을 Grid 형태로 보여줍니다. |
● Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Pod Name | 파드의 이름 (클릭 시 4.4.4. Pod Detail Slide 오픈) |
| 2 | Namespace | 해당 파드가 생성되어 있는 네임스페이스 |
| 3 | Containers | 해당 파드 내 컨테이너 개수 |
| 4 | Alert | 마지막 발생된 알람 정보 |
| 5 | Status | 해당 파드의 상태 |
| 6 | Controlled By | 파드의 Controller Type |
| 7 | QoS | 파드의 QoS |
| 8 | Cpu Used | 사용된 CPU |
| 9 | Cpu Request | Cpu Request |
| 10 | Cpu Limit | CPU Limit |
| 11 | CPU Usage/Limit(%) | CPU Limit 대비 사용량 |
| 12 | CPU Usage/Node Alloc(%) | Node의 할당된 사용량 대비 CPU Usage |
| 13 | Memory Used | 사용된 메모리 |
| 14 | Memory Request | Memory Request |
| 15 | Memory Limit | Memory Limit |
| 16 | Mem Usage/Limit(%) | Memory Limit 대비 사용량 |
| 17 | Mem Usage/Node Alloc(%) | Node의 할당된 사용량 대비 Mem Usage |
| 18 | Restarts Count | 해당 파드의 재시작 횟수 |
| 19 | Age | 해당 파드의 Age |