Rule Setting(Event Statistics)
'Event Statistics' 타입 룰 설정 화면입니다.
하루 동안 발생된 Logging 카운트에 대한 알람이 발생됩니다.
- 발생조건: 알람 생성 시점부터 Logging 카운트가 적용됩니다.
- 사전조건: 사전에 Logging 등록 및 활성화 되어있어야 합니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Rule Name | 룰 이름을 입력합니다. |
| 2 | Set Logging | |
| 3 | Rule Data | 알람 룰을 설정합니다. |
| 4 | Select Path | Log Path를 설정합니다. |
| 5 | Alert Setting | Alert 옵션을 설정합니다. |
Rule Data

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Event Number of Occurrences | 설정한 임계 값을 체크하는 횟수를 입력합니다. 임계값이 체크 반복 횟수에 도달하면 알람을 발생시킵니다. 기본값: 3, 최소: 1, 최대: 100 |
| 2 | Weekly Schedule | 알람 발생 스케쥴을 지정합니다. 지정한 스케쥴 내에서만 알람이 발생합니다. |
| 3 | Check Time | 알람 발생 시간을 지정합니다. 지정한 시간 내에서만 알람이 발생합니다. |
| 4 | Target | Target Setting 팝업창이 열립니다. |
Select Path

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Select Path | Alert을 수신할 Path를 선택합니다. |
| 2 | Selected | 선택한 Path Name을 보여줍니다. |
Alert Setting

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Columns | Column에 대한 알람 발생 조건을 설정합니다. |
| 2 | Notification Display Columns | Notification 알람 발생 시, 출력할 Column을 설정합니다. |