Altibase (Dashboard)
Altibase Database Oveview
지정된 Altibase 인스턴스들의 DB 상태 현황, DB Session Type, CPU 및 Memory 사용량, 알람 발생 현황 및 이력을 함께 확인할 수 있습니다. 헥사뷰 및 차트 선택 시 항목과 관련된 디테일 창으로 연계하여 세부 사항을 확인할 수 있습니다.

DB Metric
지정된 Altibase 인스턴스들의 주요 성능 지표를 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다. 시스템 및 업무 특성에 따라 원하는 성능 지표로 변경 및 확장이 가능합니다. 차트 선택 시 해당 인스턴스 디테일 화면으로 연계가 가능합니다.

SQL Performace
지정된 Altibase 인스턴스들의 SQL 수행 데이터를 모니터링 할 수 있습니다. SQL 수행 분포토를 Scatter 차트로 확인 및 Top SQL 목록을 Total Time 기준으로 확인할 수 있습니다. 차트 및 그리드 선택 시 SQL 디테일 화면으로 연계하여 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

- Top SQL List (By Total Time) Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Instance Name | 인스턴스 이름 |
| 2 | Alias | 사용자 지정 이름 |
| 3 | Collect Time | 데이터 수집 시각 |
| 4 | SQL ID | SQL 쿼리 ID |
| 5 | STMT ID | 실행 중인 SQL 식별 ID |
| 6 | Total Time | 수행 전체 시간 |
| 7 | Executions | 수행 횟수 |
| 8 | SQL Text | SQL 쿼리문 |
| 9 | Last Query Start Time | 마지막으로 쿼리가 시작된 시간 |
| 10 | Fetch Start Time | 쿼리 결과를 가져오기 시작한 시간 |
| 11 | Execute State | 수행 상태 |
| 12 | Get Page | 페이지 접근 수 |
| 13 | Process Row | 처리한 총 행(row)의 수 |
| 14 | Read Page | 페이지 읽기 수 |
| 15 | Write Page | 페이지 쓰기 수 |
Replication
지정된 Altibase 인스턴스들의 레플리케이션 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다. DB별 Replication 현황, Replication Gap Time(sec)을 모니터링하여 데이터 동기화 상태 및 성능 지표를 확인할 수 있습니다.

- DB별 Replication 현황 Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Instance Name | 인스턴스 이름 |
| 2 | Alias | 사용자 지정 이름 |
| 3 | Replication Name | 레플리케이션 이름 |
| 4 | Replication Gap | 마스터와 슬레이브 간 적용되지 않은 트랜잭션 차이 |
| 5 | XSN | 마스터 트랜잭션 번호 |
| 6 | Apply XSN | 슬레이브에 적용된 트랜잭션 번호 |
| 7 | Status | 레플리케이션 상태 |
| 8 | Sender Status | 송신 프로세스 상태 |
| 9 | Receiver Status | 수신 프로세스 상태 |
| 10 | Sender IP | 송신 인스턴스 IP |
| 11 | Sender Port | 송신 포트 번호 |
| 12 | Sender Table | 송신 테이블 명 |
| 13 | Receiver IP | 수신 인스턴스 IP |
| 14 | Receiver Port | 수신 포트 번호 |
| 15 | Receiver Table | 수신 테이블 명 |
| 16 | Network | 네트워크 상태 |
| 17 | Mode | 레플리케이션 모드 |
| 18 | Conflict Resolution | 레플리케이션 충돌 발생 시 처리 방식 |
Active Session / Lock Transaction
지정된 Altibase 인스턴스들의 Active Session 및 Lock Transaction 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다.

- Active Session Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Instance Name | 인스턴스 이름 |
| 2 | Alias | 사용자 지정 이름 |
| 3 | SID | 세션 ID |
| 4 | Client PID | 클라이언트 PID |
| 5 | User Name | 사용자 계정 이름 |
| 6 | Client IP | 클라이언트 IP |
| 7 | Client App Info | 클라이언트 애플리케이션 정보 |
| 8 | Trans ID | 수행 중인 트랜잭션 ID |
| 9 | Session State | 세션 상태 |
| 10 | Task State | 수행 중인 작업 상태 |
| 11 | Query Start Time | 쿼리 수행 시작 시간 |
| 12 | Elasped Time | 쿼리 수행 시간 |
| 13 | SQL ID | SQL 쿼리 ID |
| 14 | Opened Stmt Count | 열린 SQL Statement 객체 수 |
| 15 | STMT ID | 실행 중인 SQL 식별 ID |
| 16 | SQL Text | SQL 쿼리문 |
| 17 | Module | 클라이언트 모듈명 |
| 18 | Action | 사용자 정의 동작 |
| 19 | Login Time | 로그인 시간 |
| 20 | Idle Time | 대기 상태 시간 |
- Lock Transaction Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Instance Name | 인스턴스 이름 |
| 2 | Alias | 사용자 지정 이름 |
| 3 | Trans ID | 데이터 수집 시각 |
| 4 | Lock Status | 락 상태 |
| 5 | Wait Trans ID | 대기 트랜잭션 ID |
| 6 | Lock Time | 락 발생 시간 |
| 7 | SQL ID | SQL 쿼리 ID |
| 8 | STMT ID | 실행 중인 SQL 식별 ID |
| 9 | SQL Text | SQL 쿼리문 |
| 10 | SID | 세션 ID |
| 11 | Client PID | 클라이언트 PID |
| 12 | User Name | 락 발생 사용자 계정 이름 |
| 13 | Client IP | 락 발생 클라이언트 IP |
| 14 | Status | 세션 상태 |
| 15 | T Type | 트랜잭션 유형 |
| 16 | Table Name | 락 테이블 명 |