History
발생한 Alert에 대한 이력을 보여줍니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Global Time | 13.4. Global Time 참고 |
| 2 | History | 발생한 Alert을 바 차트로 보여줍니다. |
| 3 | Search | Alert을 검색합니다. |
| 4 | Option | 13.2. Default Monitoring 참고 |
| 5 | History List | 발생한 Alert 목록을 보여줍니다. (Triggered Time 기준 최신 순으로1,000개까지 표현합니다.) |
Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Alert Name | Alert 설정된 지표 이름 |
| 2 | Alert | Alert의 Level (1단계:Warning, 2단계: Critical) |
| 3 | Target | Alert이 발생한 타겟 이름 |
| 4 | Triggered Time | Alert이 발생한 시간 |
| 5 | Detail | 설정된 대시보드로 이동하는 버튼 |