exemONE 시스템 요구사항 및 설치 절차 개요
1. 시스템 요구사항
1-1. 화면 해상도 권장 사양
| 구분 | 해상도 |
|---|---|
| 기본(권장) | 1920 x 1080 |
| 최소 | 1366 x 768 (코드상 1200 x 768) |
- 최소 사이즈 이하로 작아질 경우 내부 스크롤이 발생합니다.
1-2. 서버 사양
| 구분 | CPU | Memory | SSD - Storage(월) |
|---|---|---|---|
| 최소 | 8 core | 16 GB | 0.5 TB |
| 권장 | 16 core | 32 GB | 1 TB |
1-3. 인스턴스 개수별 사양
| 인스턴스 | CPU | Memory | Storage(월) |
|---|---|---|---|
| 5개 | 2 core | 4 GB | 125GB |
| 10개 | 4 core | 8 GB | 250GB |
| 20개 | 8 core | 16 GB | 0.5 TB |
| 40개 | 16 core | 32 GB | 1 TB |
주의사항:
- HDD의 경우 성능이 심하게 떨어지기 때문에 SSD 권장
- 디스크 사용량은 모니터링 대상과 수집 양에 따라 다를 수 있으므로, 구축 후 일별 사용량을 체크하여 필요 시 디스크 증설 또는 보관 주기 수정 필요
- 데이터 없이 Docker만 설치 시 10GB로 설치 가능 (16GB로 사용하는 고객사 있음)
2. 포트 정보
| Target | 출발지 | 도착지 | Type | Port | 포트 사용 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| exem-host-agent | unix 장비 | Receiver | TCP | 9010 | 범용 TCP 요청 및 응답 |
| exem-host-agent | linux, windows 장비 | Receiver | gRPC | 9009 | 범용 gRPC 요청 및 응답 |
| exem-k8s-agent | 모니터링 대상 장비 | Receiver | gRPC | 9009 | 범용 gRPC 요청 및 응답 |
| exem-container-agent | 모니터링 대상 장비 | Receiver | gRPC | 9009 | 범용 gRPC 요청 및 응답 |
| exem-db-agent | 수집 서버 | Target DB | TCP | DB Listener Port | DB 지표 수집 |
| exem-java-agent | 모니터링 대상 장비 | Receiver | TCP | 9010 | 범용 TCP 요청 및 응답 |
| Cloud | - | Receiver | TCP | 443 | 클라우드 데이터 수집 |
| 모니터링 사용자 PC | 사용자 PC | Gateway | HTTPS | 8443 | WEB UI 접속 포트 |
| HTTP | 8080 | WEB UI 접속 포트 | |||
| ClickHouse | TCP | 8123 | 수집 데이터 저장 | ||
| PostgreSQL | TCP | 5432 | 메타 데이터 저장 |
참고 문서: