Collector
클라우드별 서비스에 대한 컬렉터를 설정하는 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Cloud Service List | 클라우드 서비스 목록을 보여줍니다. (AWS / Azure) |
| 2 | Collector List | 클라우드 서비스에 대한 컬렉터 목록을 표시합니다. |
| 3 | Add Collector | 클라우드 서비스 컬렉터를 추가합니다. |
| 4 | Delete | 클라우드 서비스 컬렉터 목록에서 선택된 컬렉터를 삭제합니다. |
● Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Collector Name | 컬렉터 이름 |
| 2 | Service | AWS 서비스 이름 |
| 3 | Collection Cycle | 데이터 수집 주기 |
| 4 | Region | 서비스 리전 |
1) Add Collector
클라우드 서비스 컬렉터를 추가하는 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Collector Name | 컬렉터 이름을 설정합니다. |
| 2 | Region | 컬렉터가 수집할 서비스의 리전을 설정합니다. 동일한 서비스 내 중복 리전 설정이 불가능합니다. 비활성화인 리전은 해당 서비스에서 이미 설정된 리전으로 설정 해제 시 선택 가능합니다. |
| 3 | Collection interval | 수집 주기를 설정합니다. 1분, 5분, 10분, 15분, 30분 간격으로 설정 가능합니다. |
| 4 | Collect All | 모든 매트릭에 대해 전체 수집을 설정 또는 해제합니다. |
| 5 | Filters | 필터 조건에 따라 매트릭 목록을 보여줍니다. Or 이나 And 조건으로 선택 가능합니다. |
| 6 | Metric Setting | 매트릭 정보를 Grid 형태로 보여줍니다. |
● Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Collect Active | 데이터 수집 활성화 여부 |
| 2 | Metric | 매트릭 지표 이름 |
| 3 | Avg | 매트릭 지표 평균 값 수집 여부 |
| 4 | Max | 매트릭 지표 최대 값 수집 여부 |
| 5 | Min | 매트릭 지표 최소 값 수집 여부 |
| 6 | Sum | 매트릭 지표 합산 값 수집 여부 |
| 7 | Count | 매트릭 지표 개수 값 수집 여부 |
2) Edit Collector
클라우드 서비스 컬렉터를 수정하는 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Collector Name | 컬렉터 이름을 설정합니다. |
| 2 | Region | 컬렉터가 수집할 서비스의 리전을 설정합니다. 동일한 서비스 내 중복 리전 설정이 불가능합니다. 비활성화인 리전은 해당 서비스에서 이미 설정된 리전으로 설정 해제 시 선택 가능합니다. |
| 3 | Collection interval | 수집 주기를 설정합니다. 1분, 5분, 10분, 15분, 30분 간격으로 설정 가능합니다. |
| 4 | Collect All | 모든 매트릭에 대해 전체 수집을 설정 또는 해제합니다. |
| 5 | Filters | 필터 조건에 따라 매트릭 목록을 보여줍니다. Or 이나 And 조건으로 선택 가능합니다. |
| 6 | Metric Setting | 매트릭 정보를 Grid 형태로 보여줍니다. |
| 7 | Appiled to ~ targets | 해당 컬렉터를 적용중인 리소스 명 및 그룹을 보여줍니다. |
● Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Collect Active | 데이터 수집 활성화 여부 |
| 2 | Metric | 매트릭 지표 이름 |
| 3 | Avg | 매트릭 지표 평균 값 수집 여부 |
| 4 | Max | 매트릭 지표 최대 값 수집 여부 |
| 5 | Min | 매트릭 지표 최소 값 수집 여부 |
| 6 | Sum | 매트릭 지표 합산 값 수집 여부 |
| 7 | Count | 매트릭 지표 개수 값 수집 여부 |