Filter Widget

Filter Widget Setting
PA 저작도구 조회를 위한 Filter Widget을 설정하는 화면입니다.

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Widget ID | 위젯의 고유 ID입니다. 각 위젯의 ID를 연결하여 PA 저작도구를 만들 수 있습니다. |
| 2 | Widget Name | 위젯의 이름입니다. Widget Setting Common UI 참고 |
| 3 | Text Size | 위젯 이름의 글자 크기입니다. Widget Setting Common UI 참고 |
| 4 | Align | 위젯 이름의 정렬입니다. Widget Setting Common UI 참고 |
| 5 | Color | 위젯 이름의 색상입니다. Widget Setting Common UI 참고 |
| 6 | Preview | 위젯의 미리보기 화면입니다. |
| 7 | Display Style | 위젯의 디스플레이 스타일입니다. Horizontal Vertical |
| 8 | Widget Color | 위젯의 색상입니다. Widget Setting Common UI 참고 |
| 9 | Filter | 필터 옵션(검색 조건)입니다. |
Toggle

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Name | 필터의 고유한 이름입니다. |
| 2 | Filter Type | toggle |
| 3 | User Filter Name | 필터 위젯에 나타나는 항목의 이름입니다. |
| 4 | Required | 필수값 여부입니다. |
Checkbox

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Name | 필터의 고유한 이름입니다. |
| 2 | Filter Type | checkbox |
| 3 | User Filter Name | 필터 위젯에 나타나는 항목의 이름입니다. |
| 4 | Required | 필수값 여부입니다. |
Text

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Name | 필터의 고유한 이름입니다. |
| 2 | Filter Type | Text |
| 3 | User Filter Name | 필터 위젯에 나타나는 항목의 이름입니다. |
| 4 | Required | 필수값 여부입니다. |
Number

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Name | 필터의 고유한 이름입니다. |
| 2 | Filter Type | Number |
| 3 | Min Value | 최소값을 설정합니다. |
| 4 | Max Value | 최대값을 설정합니다. |
| 5 | User Filter Name | 필터 위젯에 나타나는 항목의 이름입니다. |
| 6 | Required | 필수값 여부입니다. |
Select 1

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Name | 필터의 고유한 이름입니다. |
| 2 | Filter Type | select 1 |
| 3 | Select Type | single select: 단일 선택 타입입니다. multiple select: 다중 선택 타입입니다. |
| 4 | Option Item | 셀렉트 박스에 나타나는 옵션을 입력합니다. |
| 5 | User Filter Name | 필터 위젯에 나타나는 항목의 이름입니다. |
| 6 | Required | 필수값 여부입니다. |
Select 2

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Name | 필터의 고유한 이름입니다. |
| 2 | Filter Type | select 2 |
| 3 | Select Type | single select: 단일 선택 타입입니다. multiple select: 다중 선택 타입입니다. |
| 4 | Stat | 셀렉트 박스에 출력되는 리스트를 조회하는 쿼리를 선택합니다. Query Manager에서 생성할 수 있습니다. |
| 5 | User Filter Name | 필터 위젯에 나타나는 항목의 이름입니다. |
| 6 | Required | 필수값 여부입니다. |
Select Period

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Name | 필터의 고유한 이름입니다. |
| 2 | Filter Type | Select Period |
| 3 | Quick Button | 빠른 시간 선택 버튼을 필터 위젯에 추가합니다. Past 10 Seconds: 시간을 10초 전으로 설정합니다. Past 10 Minutes: 시간을 10분 전으로 설정합니다. Past 30 Minutes: 시간을 30분 전으로 설정합니다. Past 1 Hour: 시간을 1시간 전으로 설정합니다. Past 3 Hour: 시간을 3시간 전으로 설정합니다. Past 6 Hour: 시간을 6시간 전으로 설정합니다. Past 12 Hour: 시간을 12시간 전으로 설정합니다. Past 1 Day: 날짜를 어제로 설정합니다. |
| 4 | User Filter Name | 필터 위젯에 나타나는 항목의 이름입니다. |
| 5 | Required | 필수값 여부입니다. |
Select Date

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Name | 필터의 고유한 이름입니다. |
| 2 | Filter Type | Select Date |
| 3 | Quick Button | 빠른 날짜 선택 버튼을 필터 위젯에 추가합니다. Last Month: 날짜를 지난달로 설정합니다. Last Week: 날짜를 지난주로 설정합니다. Yesterday: 날짜를 어제로 설정합니다. Today: 날짜를 오늘로 설정합니다. |
| 4 | Time Select | ON: 조회 시점 선택 시 시간을 추가합니다.![]() OFF: 조회 시점 선택 시 시간을 제외합니다. ![]() |
| 5 | User Filter Name | 필터 위젯에 나타나는 항목의 이름입니다. |
| 6 | Required | 필수값 여부입니다. |
Target(platform list)

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Filter Name | 필터의 고유한 이름입니다. |
| 2 | Filter Type | target(platform list) |
| 3 | Select Type | single select: 단일 선택 타입입니다. multiple select: 다중 선택 타입입니다. |
| 4 | User Filter Name | 필터 위젯에 나타나는 항목의 이름입니다. |
| 5 | Required | 필수값 여부입니다. |

