Rule Alert Detail Slide
Rule Alert Detail slide
Rule Name을 선택하면 Slide로 알람 상태를 볼 수 있습니다.
1) Information
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Alert | Alert Name 을 보여줍니다. |
| 2 | Information | Alert 정보를 보여주는 화면입니다. |
| 3 | Rule Data | 알람 설정 된 정보를 보여줍니다. |
| 4 | Tag | 알람에 등록 된 Tag list를 보여줍니다. |
| 5 | Target | 알람에 등록 된 Target list를 보여줍니다. |
| 6 | Alert Level | 알림 레벨을 보여줍니다. |
| 7 | Alert Posting Period | 알람 게시 기간 설정을 보여줍니다. |
| 8 | Notification | 알람에 설정한 Notification 을 보여줍니다. |
| 9 | Expand | 좌측으로 확장 할 수 있습니다. |
| 10 | Collapse | slide를 닫을 수 있습니다. |
2) Current

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Current List | 실시간 알람 목록을 볼 수 있습니다. |
| 2 | Global Time | Real Time Monitoring 실시간 데이터를 볼 수 있습니다. |
| 3 | Filter | 필터 조건 따라 Notification 목록을 보여줍니다. Or이나 And 조건으로 선택 가능합니다. |
| 4 | Grid | 알람 목록을 보여줍니다. |
| 5 | Clear | 알람 목록을 선택하여 삭제할 수 있습니다. |
- Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Alert Stat Name | Alert Name 을 보여줍니다. |
| 2 | Last Alert | Real Time Monitoring 실시간 데이터를 볼 수 있습니다. |
| 3 | Target | 발생 된 target 을 보여줍니다. |
| 4 | First Triggered | 처음 들어온 알람의 시간을 표현합니다. |
| 5 | Last Triggered | 마지막 들어온 알람의 시간을 표현합니다. |
| 6 | Duration(sec) | 알람이 발생된 시간을 보여줍니다. |
| 7 | Alert Value | 발생된 알람의 값을 보여줍니다. |
3) History

| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Global Time | Historical Data Monitoring 과거 데이터를 조회 할 수 있습니다. |
| 2 | History | 막대 그래프로 시간별 얼마나 알람이 발생 되었는지 볼 수 있습니다. |
| 3 | History List | 알람이 발생 된 목록을 볼 수 있습니다. (최대 1,000개까지 볼 수 있습니다) |
| 4 | Filter | 필터 조건 따라 Notification 목록을 보여줍니다. Or이나 And 조건으로 선택 가능합니다. |
| 5 | Grid | 알람 목록을 보여줍니다. |
- Grid
| 순번 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | Alert Stat Name | Alert Name 을 보여줍니다. |
| 2 | Alert | Alert Level을 보여줍니다. |
| 3 | Target | 타겟의 이름을 보여줍니다. |
| 4 | Triggered Time | 알람이 발생 된 시간을 보여줍니다. |
| 5 | Alert Value | 알람의 값을 보여줍니다. |
| 6 | Notification Status | Notification을 걸었다면 성공, 실패 여부를 보여줍니다. |
| 7 | Detail | '대시보드로 이동' 또는 URL 추가 하여 알람과 다른 화면을 연동해서 확인 할 수 있습니다. |